
B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Atlanta Braves
Jugador : Ivan Herrera
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
36 | 4 | 0 | 1 | 111 | 111 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J2-T45-MLB | Texas Rangers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J3-T45-MLB | San Diego Padres | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 333 | 333 | 666 |
J4-T45-MLB | Philadelphia Phillies | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J6-T45-MLB | New York Mets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J7-T45-MLB | Los Angeles Dodgers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | |
J8-T45-MLB | Boston Red Sox | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J9 -T45-MLB | Baltimore Orioles | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J10 -T45-MLB | Toronto Blue Jays | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J13 -T45-MLB | Texas Rangers | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667 | 667 | 667 | 1334 |
J14 -T45-MLB | San Diego Padres | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semana 2 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 188 | 188 | 376 | |
Total Temporada Actual | 36 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 | 111 | 222 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMP- 45- MLB -ANIVERSARIO | ATL | 10 | 36 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 | 111 | 222 |
TEMP- 43- MLB-TEBO | ATL | 6 | 15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 267 | 667 | 934 |
Total | -- | 16 | 51 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 157 | 275 | 432 |